Máy chấm công và kiểm soát ra vào IP Finger007 - IDTECK là thiết bị chấm công vân tay kết hợp kiểm soát cửa ra vào, đặc biệt phù hợp cho các nhà máy, doanh nghiệp quy mô vừa và lớn
| CPU | 32bit ARM9 and Dual 8bit Microprocessor | ||
| Bộ nhớ | Bộ nhớ vân tay | Program Memory | 128KByte ROM |
| Data Memory | 128KByte / 256KByte / 512KByte Flash Memory | ||
| Bộ điều khiển | Program Memory | 64KByte Flash Memory | |
| Data Memory | 512KByte SRAM (Battery back up) | ||
| Fingerprint User (Vân tay) / Event Buffer (bộ nhớ đệm) | 1,000 / 2,000 / 4,000 Fingerprint Users / 26,000 Event Buffers | ||
| Kích thước chuẩn vân tay | 800 Bytes cho 2 mẫu vân tay | ||
| Khoảng cách đọc thẻ | IPK50: 5cm (2 inch ) | ||
| Thời gian đọc thẻ | 30ms. | ||
| Thời gian xác nhận vân tay | Nhỏ hơn 1sec. | ||
| Thời gian nhận dạng vân tay | Nhỏ hơn 2sec. | ||
| Nguồn điện / dòng | DC 12V / Max.300mA | ||
| Đầu đọc phụ | 1 đầu chuẩn 26bit Wiegand, 4/8 bit Burst for PIN) | ||
| Kết nối truyền thông | RS232 / RS422 / RS485 (tối đa.32 bộ), TCP/IP (yêu cầu có bộ LAN Converter) | ||
| Tốc độ truyền thông | 9,600bps (mặc định) / 4,800bps, 19,200bps and 38,400bps (có thể chọn lựa) | ||
| Đầu vào | 4 đầu vào (Exit Button, Door Sensor, Aux#1, Aux#2) | ||
| Đầu ra | 2 Relay chuẩn C (COM, NC, NO) DC12V~18V, 2A) | ||
| 2đầu ra TTL / DC5V, Max.20mA) | |||
| LCD | LCD hiện thị ký tự ( 2 dòng x 16 ký tự) / kích thước (65.6mm x 13.8mm) | ||
| Keypad (bàn phím) | 16 phím có đèn hỗ trợ buổi tối | ||
| LED chỉ báo / Beeper (còi) | 3 dẫy đèn LED chỉ thị (Đỏ, xanh, vàng) / Piezo Buzzer | ||
| Nhiệt độ | Module vân tay / LCD | -20° to +60°C / 0° to +50°C | |
| Bộ điều khiển / đầu đọc RF | -15° to +70°C / -35° to +65°C | ||
| Độ ẩm | 10% to 90% | ||
| Màu / Vật liệu | Đen xám / Polycarbonate | ||
| Kích thước (W x H x T) / Trọng lượng | (161.5mm x 134mm x 48.5mm) / 547g (1.21lbs) | ||
| Giấy chứng nhận | UL, FCC, CE, MIC, RoHS | ||
| Độ phân giải | 500dpi | ||
| Kích thước ảnh vân tay chính | 356 x 292 pixels | ||
| Kích thước ảnh vân tay phụ | 248 x 292 pixels | ||
| Diện tích cảm biến | 12.7 x 14.9 mm | ||
| Scanner | Sensor quang chất lượng cao | ||
| FAR (Tỷ lệ sai số) | 0.001% | ||
| FRR (Tỷ lệ không chấp nhận) | 0.1% | ||
| Thời gian xác nhận vân tay | Nhỏ hơn 1sec. | ||
| Thời gian nhận dạng vân tay | Nhỏ hơn 2sec. |
| |
- Hệ thống kiểm soát vào ra và chấm công bằng vân tay
- Quản lý access tại các văn phòng, tòa nhà, xí nghiệp, nhà máy,...