MÁY IN ẢNH NHIỆT GIẤY CUỘN DS-40 và DS-80 Sản xuất tại Nhật bản
Chất lượng hình ảnh rõ nét
Bằng việc cài đặt con chip IC kiểm soát nhiệt (DPPS1) và đầu in thế hệ mới giúp máy cho hình ảnh rõ nét ngay cả khi in với tốc độ cao.
Tốc độ in siêu nhanh
Thân máy nhỏ gọn tiết kiệm diện tích, mở và nạp giấy cửa trước thật dễ dàng.
DS 40 và DS 80 có cùng kích thước. Chiều cao chỉ bằng một nửa so với các máy thế hệ trước đó. Với thiết kế xếp chồng, bạn có thể in được nhiều định dạng ảnh in trong một không gian hạn chế.
Mở rộng linh hoạt- In với tốc độ siêu tốc
Thân máy phẳng, tiết kiệm diện tích cho phép người dùng có thể xếp chồng các máy lên nhau nhằm tăng công suất in. Hệ thống máy ghép chồng rất phù hợp cho các cửa hàng ảnh có số lượng lớn ảnh in các cỡ khác nhau.
Nhiều định dạng cỡ ảnh:
Kết hợp máy DS40 và DS 80 cho phép người dung có thể in được nhiều cỡ ảnh (Từ cỡ 9x12cm đến 20x30cm. Bằng việc lắp đặt các máy in có cùng kích thước, chúng tôi cung cấp cho các cửa hàng sự lựa chọn rộng hơn.
Thông số kỹ thuật
Model | DS40 | ||
Công nghệ in | Công nghệ in nhiệt | ||
Chế độ in |
| In tốc độ cao | In độ phân giải cao |
Độ phân giải | Cỡ (Inch) | 300x300dpi | 300x600dpi |
Cỡ in | 3.5x5 | 89x127mm |
|
4x6 | 101x152mm |
| |
5x7 | 127x178mm |
| |
6x8 | 152x203mm |
| |
6x9 | 152x229mm |
| |
|
|
| |
|
|
| |
Số lượng in | 3.5x5 | 400 ảnh |
|
4x6 | 400 ảnh |
| |
5x7 | 230 ảnh |
| |
6x9 | 180 ảnh |
| |
Tốc độ in | 3.5x5 | 8 giây/ảnh | 10giây/ảnh |
4x6 | 8giây/ảnh | 11giây/ảnh | |
4x6 2-up(*1) | 7.4giây/ảnh | 10giây/ảnh | |
5x7 | 12giây/ảnh | 17giây/ảnh | |
6x8 | 13giây/ảnh | 19giây/ảnh | |
6x9 | 16giây/ảnh | 22giây/ảnh | |
Ribbon mực | YMC + Lớp phủ ngoài | ||
Giao diện | USB 2.0(Tối đa 480Mbps) | ||
Driver | Windows 2000/XP | ||
Kích thước | 322 (Rộng)x366(Dài)x170(Cao) | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 14kg | ||
Nguồn điện | AC100V-240V, 50/60Hz | ||
Điện năng tiêu thụ khi in | 100V, 3.96A 240V 1.69A | ||
Phụ kiện kèm theo | Dây cắm điện | ||
Tuỳ chọn | Khay giấy (3.5x5 và 4x6) | ||
Má ốp giấy (3.5x5 hoặc 4x6) |
Model | DS80 | |||
Công nghệ in | Công nghệ in nhiệt | |||
Chế độ in |
| In tốc độ cao | In độ phân giải cao | |
Độ phân giải |
| 300x300dpi | 300x600dpi | |
Cỡ in | 8x4 | 203x102mm |
| |
8x5 | 203x127mm |
| ||
8x6 | 203x152mm |
| ||
8x8 | 203x203mm |
| ||
8x10 | 203x254mm |
| ||
8x12 | 203x305mm |
| ||
| (203x297mm) |
| ||
Số lượng in |
|
|
| |
8x12 | 110ảnh |
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
Tốc độ in | 8x12 | 35giây/ảnh | 46giây/ảnh | |
|
|
| ||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Ribbon mực | YMC + lớp phủ ngoài | |||
Giao diện | USB 2.0(Tối đa 480Mbps) | |||
Driver | Window2000/XP | |||
Kích thước | 322 (Rộng)x366(Dài)x170(Cao) | |||
Trọng lượng | Xấp xỉ 14kg | |||
Nguồn điện | AC100V-240V, 50/60Hz | |||
Điện năng tiêu thụ khi in | 100V, 3.96A 240V 1.69A | |||
Phụ kiện kèm theo | Dây cắm điện | |||
Tuỳ chọn |
| |||